Organigramma
Organigramma di Istituto
Tipologia
Scuola/Istituto
Cosa fa
L'organigramma d'Istituto descrive l'organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni.
Dirigenza
| Dirigente scolastica | Dott.ssa BORGOGNI MARCELLA | |
| Staff di dirigenza | Primo collaboratore | Devoti Ada | 
| Secondo collaboratore | Ferraboli Giuliana | |
| Direttore SGA | Dott.ssa PIRRONE MARIA | |
Responsabili
| Referente di plesso | Gavardo Primaria | Pellizzoni Cristina Galligioni Barbara | 
| Sopraponte | D’Ettorre Filina | |
| Soprazocco | Caspani Maria Teresa | |
| Muscoline | Vassalli Federica | |
| Vallio | Krstevska Martina | |
| Gavardo Secondaria | De Agostini Elga | |
| Responsabile sussidi | Gavardo Primaria | Folli Silvia | 
| Sopraponte | Farina Michela | |
| Soprazocco | Fusaro Giuseppina | |
| Muscoline | Cicerone Letizia | |
| Vallio Terme | Goffi Silvia | 
| Responsabile laboratorio informatico | Sopraponte | Farina Michela | 
| Soprazocco | Bortolotti Angelita | |
| Muscoline | Ragnoli Cristian | |
| Vallio Terme | Goffi Silvia | |
| Responsabile biblioteca alunni | Gavardo Primaria | Micheli Biancamaria | 
| Sopraponte | Di Modica Veronica | |
| Soprazocco | Longhena Simonetta | |
| Muscoline | Rinaldi Anna | |
| Vallio Terme | Rubino Alessandra | |
| Responsabile biblioteca magistrale | Gavardo Primaria | Cappa Sabrina | 
| Preposto sicurezza | Gavardo Primaria | Galligioni Barbara | 
| Sopraponte | Di Modica Veronica | |
| Soprazocco | Guatta Daniela | |
| Muscoline | Rinaldi Anna | |
| Vallio Terme | Piccaroletti Nadia | |
| Gavardo Secondaria | Romano Maurizio | |
| Formazione classi prime SSPG 2026/27 | Bianchini Milena | |
| Pasini Michela | ||
| Zanetti Sabrina | ||
| Zigliani Alice | ||
Commissioni
| Commissione intercultura | Gavardo Primaria | Bravi Valeria | 
| Sopraponte | D'Ettorre Filina | |
| Soprazocco | Pace Nella | |
| Muscoline | Pappalardo Lucia | |
| Vallio Terme | Piccaroletti Nadia | |
| Gavardo Secondaria | De Agostini Elga | |
| Cuomo Fabiana | ||
| Commissione BES | Gavardo Primaria | Marino Francesca | 
| Folli Silvia | ||
| Sopraponte | Gaffurini Monika | |
| Soprazocco | Guatta Daniela | |
| Muscoline | Vassalli Federica | |
| Cavagnini Paola | ||
| Vallio Terme | Goffi Silvia | |
| Gavardo Secondaria | Sattin Elisabetta | |
| Fariello Gina Maria | ||
| Commissione PTOF | Gavardo Primaria | |
| Sopraponte | ||
| Soprazocco | ||
| Muscoline | Ragnoli Cristian | |
| Vallio Terme | Ronchi Simona | |
| Gavardo Secondaria | Paltrinieri Laura | |
| Commissione continuità/orientamento 
 
 | Gavardo Primaria | |
| Sopraponte | Gaffurini Monika | |
| Soprazocco | Bortolotti Angelita | |
| Muscoline | Miraglia Patrizia | |
| Sinitò Daniela | ||
| Vallio Terme | Krstevska Martina | |
| Gavardo Secondaria | Zigliani Alice | |
| Bianchini Milena | ||
| Commissione valutazione e autovalutazione d'Istituto | Gavardo Primaria | Franceschini Manuela | 
| Sopraponte | 
 | |
| Soprazocco | Cobelli Ramona | |
| Muscoline | Caldera Federica | |
| Vallio Terme | Rubino Alessandra | |
| Gavardo Secondaria | 
 | |
| Commissione benessere e salute | Gavardo Primaria | Micheli Biancamaria | 
| Sopraponte | Righettini Camilla | |
| Soprazocco | Longhena Simonetta | |
| Muscoline | Filippini Valentina | |
| Vallio Terme | Rubino Laura | |
| Gavardo Secondaria | Rizzi Paola | |
| Antonelli Giovanni | ||
| Commissione mensa | Gavardo Primaria | Venezia Valentina | 
| Sopraponte | Gabriele Barbara | |
| Soprazocco | Guatta Daniela | |
| Muscoline | Miraglia Patrizia | |
| Caldera Federica | ||
| Gavardo Secondaria | Bertani Milva | |
| Commissione sicurezza | Gavardo Primaria | Galligioni Barbara | 
| Sopraponte | Di Modica Veronica | |
| Soprazocco | Guatta Daniela | |
| Muscoline | Rinaldi Anna | |
| Vallio Terme | Piccaroletti Nadia | |
| Gavardo Secondaria | Romano Maurizio | |
| GLO | Dirigente scolastica o suo delegato | Borgogni Marcella | 
| Referente d’Istituto per l’inclusione | Marino Francesca Zigliani Alice | |
| Specialisti NPI | NPI Salò e Lonato | |
| Terapisti | ||
| Operatori | ||
| Genitori dell’alunno/a | ||
| Assistente/Educatore | ||
| NIV 2025/28 | Dirigente scolastico con funzioni di Presidente | Borgogni Marcella | 
| Funzione Strumentale Valutazione e Autovalutazione d'Istituto | Maruelli Maura | |
| Docente di Scuola secondaria di primo grado | Bianchini Milena | |
| Docente di Scuola primaria | Caldera Federica | |
| Personale ATA | Del Mancino Divina | |
| Componente genitori | Ghidini Laura | 
Referenti
| Referente Educazione Civica | Istituto Comprensivo | Pasini Michela | 
| Referente Educazione Fisica | Istituto Comprensivo | Rizzi Paola | 
| Referente Inclusione | Istituto Comprensivo | Marino Francesca Zigliani Alice | 
| Referente Bullismo e Cyberbullismo | Istituto Comprensivo | Bertani Milva | 
| Mobility Manager | Istituto Comprensivo | Paroni Maria Sole | 
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
| Gestione PTOF | Ptof | Bottarelli Elena | 
| Valutazione e Autovalutazione | Maruelli Maura | |
| Inclusione e Integrazione | Bes e Disabilità | Marino Francesca | 
| Zigliani Alice | ||
| Cavagnini Paola | ||
| Integrazione e Intercultura | Agnelli Mariagrazia | |
| Danieli Paola | ||
| Orientamento e Continuità | Orientamento e continuità | Galligioni Barbara | 
| Cuomo Fabiana | ||
| Benessere e salute dello studente | Bertani Milva | 
Team digitale
| Animatrice digitale | Ferraboli Giuliana | 
| Team digitale | Borgogni Marcella – Dirigente | 
| Pirrone Maria – Dsga | |
| Chiodi Maria Rosa – Assistente Amministrativo | |
| Folli Silvia | |
| Paltrinieri Laura | 
Referenti di classe scuole Primarie
| Primaria Gavardo | 1^A | Di Giandomenico Mafalda | 3^B | Marino Francesca | 
| 1^B | Migliaccio Raffaela | 4^A | Olivato Cristiana | |
| 1^C | Ragnoli Roberta | 4^B | Taraborelli Lidia | |
| 2^A | Carleo Antonietta | 5^A | Venezia Valentina | |
| 2^B | Franceschini Manuela | 5^B | Silvestri Maria | |
| 2^C | Galligioni Barbara | 5^C | Tramonte Maria | |
| 3^A | Cappa Sabrina | |||
| Primaria Sopraponte | 1^ | Gaffurini MoniKa | 4^ | Farina Michela | 
| 2^ | Di Modica Veronica | 5^ | D'Ettorre Filina* | |
| 3^ | Righettini Camilla* | |||
| Primaria Soprazocco | 1^ | Bortolotti Angelita | 4^ | Guatta Daniela | 
| 2^ | Pace Nella | 5^ | Cobelli Ramona | |
| 3^ | Caspani Maria Teresa | |||
| Primaria Muscoline | 1^A | Miraglia Patrizia | 4^A | Tancredi Sabrina | 
| 1^B | Callura Paola | 4^B | Filippini Valentina | |
| 2^A | Franzoni Stefania | 5^A | Rinaldi Anna | |
| 2^B | Sinitò Daniela | 5^B | Cavagnini Paola | |
| 3^A | Landi Anna | |||
| 3^B | Poli Chiara | |||
| Primaria Vallio Terme | 1^ | Rubino Alessandra | 4^ | Rubino Laura* | 
| 2^ | Goffi Silvia | 5^ | Piccaroletti Nadia | |
| 3^ | Faglio Jessica* | 
* conduzione condivisa del coordinamento della pluriclasse
Coordinatori di classe SSPG
| SSPG | 1^A | Zabbeni Fabiano | 3^C | De Agostini Elga | 
| 1^B | Zigliani Alice | 3^D | Fariello Gina Maria | |
| 1^C | Achille Miriam | 3^E | Sattin Elisabetta | |
| 1^D | Cardella Angelo | 3^F | Lomuscio Pietro | |
| 1^E | Di Donato Rossana | 3^G | Bottarelli Elena | |
| 1^F | Bianchini Milena | |||
| 2^A | Romano Maurizio | |||
| 2^B | Zanetti Sabrina | |||
| 2^C | Andreoli Maura | |||
| 2^D | Pasini Michela | |||
| 2^E | Cuomo Fabiana | |||
| 2^F | Paroni Maria Sole | |||
| 3^A | Garofalo Ester | |||
| 3^B | Paltrinieri Laura | |||
Tutor docenti neo-assunti
| Primaria | Bresciani Angela | Tutor: Salvadori Rosalba | 
Comitato sportivo studentesco
| Dirigente Scolastica | Borgogni Marcella | 
| Direttore SGA | Pirrone Maria | 
| Docenti Ed. Fisica | Antonelli Giovanni | 
| Rizzi Paola | |
| Di Santo Teresa | |
| Sorrentino Angela | 
Incarichi permanenti per la sicurezza
| RSPP – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Scarinzi Roberto | 
| MC – Medico competente sicurezza e igiene del lavoro | Esposito Paolo | 
| RLS – Responsabile dei lavoratori per la sicurezza | Novelli Angela | 
| DPO – Data Protection Officer | Vargiu Scuola Srl | 
RSU d’Istituto
| Zabbeni Fabiano | 
| Novelli Angela | 
| Zigliani Alice | 
Responsabile
Sede
Istituto Comprensivo “G.Bertolotti” Gavardo (BS)
- 
IndirizzoVia Dossolo, 41 
- 
CAP25085 
- 
Orari8.00/14.00 
- 
Email
- 
PEC
- 
Telefono
- 






